Προφίλ ομάδας Π.Α.Ο.Κ
Γεν. στατιστικά
| Ομάδα: | Π.Α.Ο.Κ |
| Ιδρύθηκε: | 1926 |
| Χρώματα Ομάδας: | μαύρο και άσπρο |
| Τηλέφωνο: | 2310-954050 |
| email: | webmaster@paokfc.gr |
| Ιστοσελίδα: | http://www.paokfc.gr |
Γήπεδο
| Ονομα: | Γήπεδο Τούμπας |
| Χωρητικότητα: |
Ομάδα
| Προπονητής: | Φερνάντο Σάντος |
| Πρόεδρος: | Θοδωρής Ζαγοράκης |
| Σπόνσορες: | ΔΕΠΑ, ΔΕΛΤΑ, Molto, CherBros, PUMA, PAOK MASTERCARD, PEPSI MAX, AMSTEL, Γιαννίρης, vodafone,expert,REGENCY CASINO, mexil, ΣΙΔΕΝΟΡ, TSAKIRIS CHIPS, ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, ΣΟΥΡΩΤΗ, MAKIS TSEKIOS HOME, 3GUYS, APPLE, DRIVE S.A, FORD, Chronotech, ENTERSOFT,WEIDER, ΑΛΦΑ, epsilon.net. |
>> Περισσότερες πληροφορίες
Ιδρύθηκε το 1926. Πιο γνωστό είναι το ποδοσφαιρικό του τμήμα, με έδρα του το Γήπεδο Τούμπας Έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας και σε άλλα τμήματα, όπως η άρση βαρών και το γυναικείο ποδόσφαιρο, όπου κατακτά το πρωτάθλημα τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος, που εκπροσωπείται από τα τμήματα του στα πρωταθλήματα της Α' Εθνικής στα ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, χόκεϊ επί πάγου και ποδόσφαιρο γυναικών. Χρώματα έχει το μαύρο που συμβολίζει το πένθος για την χαμένη πατρίδα και το άσπρο που συμβολίζει την ελπίδα για επιστροφή. Το έμβλημα του είναι ο δικέφαλος αετός με τα κλειστά φτερά, που συμβολίζει το πένθος.
Π.Α.Ο.Κ - Στατιστικά Ομάδας
| Θέση στο πρωτάθλημα: | 3 | Κίτρινες κάρτες στο πρωταθλήματα: | 39 |
|---|---|---|---|
| Γκολ Κατά στο πρωτάθλημα: | 15 | Κίτρινες-Κόκκινες κάρτες στο πρωτάθλημα: | 1 |
| Γκολ Υπέρ στο πρωτάθλημα: | 28 | Κόκκινες Κάρτες στο πρωτάθλημα: | 0 |
| Φάουλ ανά παιχνίδι: | 1 | Ευκαιρίες ανά παιχνίδι: | 0 |
| Κερδισμένα φάουλ ανά παιχνίδι: | 2 | Σουτ ανά παιχνίδι: | 0 |
| Κατοχή μπάλας ανά παιχνίδι: | 5% | Αποκρούσεις ανά παιχνίδι: | 0 |
| Τερματοφύλακας | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Γκολ που δέχθηκαν | Αποκρούσεις |
| 1 | Konstantinos Chalkias | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 91 | Dario Krešić | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | Asterios Giakoumis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Panagiotis Glykos | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Αμυντικός | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 8 | Bruno Cirillo | 18 | 1497 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Stilianos Malezas | 27 | 2430 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pablo Contreras | 6 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lino | 24 | 1934 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Mirosław Sznaucner | 12 | 903 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mirko Savini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Georgios Katsikas | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Luka Petricevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Panagiotis Kourdakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μέσος | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 5 | Pablo García | 22 | 1851 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Georgios Fotakis | 24 | 1741 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Vladimir Ivić | 16 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bertrand Robert | 10 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sotirios Balafas | 15 | 944 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Ergis Kace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Diego Arias | 7 | 395 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dimitrios Stamou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Etto | 16 | 1230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostas Stafylidis | 10 | 693 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alexandros Apostolopoulos | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Costin Lazăr | 21 | 1206 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Juliano Spadacio | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Stelios Kitsiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dimitrios Popovits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επιθετικός | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 14 | Thanasis Papazoglou | 11 | 379 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Vieirinha | 13 | 871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Dimitrios Salpingidis | 29 | 1602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | Apostolos Giannou | 10 | 368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Stefanos Athanasiadis | 25 | 2072 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Georgios Georgiadis | 22 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Stavros Tsoukalas | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vasilios Papadopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frédéric Nimani | 8 | 254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Info Oμάδας


