Προφίλ ομάδας ΠΑΟ
Γεν. στατιστικά
| Ομάδα: | ΠΑΟ |
| Ιδρύθηκε: | 1908 |
| Χρώματα Ομάδας: | πράσινο και λευκό |
| Τηλέφωνο: | 210 - 8709000 |
| email: | info@pao.gr |
| Ιστοσελίδα: | http://www.pao.gr |
Γήπεδο
| Ονομα: | OAKA |
| Χωρητικότητα: | 74.767 θέσεις |
Ομάδα
| Προπονητής: | Χενκ Τεν Κάτε |
| Πρόεδρος: | Νίκος Πατέρας |
| Σπόνσορες: | conn-x, adidas, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, AMSTEL, HYUNDAI, SONY, Adecco, LAMBERTS, ELECTRO NET, ASEPTA, KISS 92,9, SPORT VISION, DIRECTION, SUZUKI. |
>> Περισσότερες πληροφορίες
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού. Το τμήμα αυτό είναι το πρώτο που ιδρύθηκε. Το 1971 έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, με αντίπαλο την ομάδα του Άγιαξ, χάνοντας από αυτή με 2-0. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε στον τελικό του διηπειρωτικου κυπέλλου. Το 1979 το μετατράπηκε σε επαγγελματικό. Πρόεδρος σήμερα είναι ο Νίκος Πατέρας. Η έδρα του ήταν το γήπεδο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας "Απόστολος Νικολαΐδης", ενώ σήμερα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο - "Σπύρος Λούης". Η ομάδα αναμένεται να αποκτήσει ένα νέο γήπεδο στην περιοχή του Βοτανικού. Έχει κατακτήσει 19 Πρωταθλήματα Ελλάδος, 1 Πρωτάθλημα ΣΕΓΑΣ το 1911, 16 Κύπελλα Ελλάδος, 3 Σούπερ Καπ και 1 Βαλκανικό Κύπελλο το 1978.
ΠΑΟ - Στατιστικά Ομάδας
| Θέση στο πρωτάθλημα: | 2 | Κίτρινες κάρτες στο πρωταθλήματα: | 69 |
|---|---|---|---|
| Γκολ Κατά στο πρωτάθλημα: | 26 | Κίτρινες-Κόκκινες κάρτες στο πρωτάθλημα: | 2 |
| Γκολ Υπέρ στο πρωτάθλημα: | 47 | Κόκκινες Κάρτες στο πρωτάθλημα: | 2 |
| Φάουλ ανά παιχνίδι: | 14 | Ευκαιρίες ανά παιχνίδι: | 0 |
| Κερδισμένα φάουλ ανά παιχνίδι: | 13 | Σουτ ανά παιχνίδι: | 7 |
| Κατοχή μπάλας ανά παιχνίδι: | 45% | Αποκρούσεις ανά παιχνίδι: | 0 |
| Τερματοφύλακας | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Γκολ που δέχθηκαν | Αποκρούσεις |
| 27 | Orestis Karnezis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alexandros Tzorvas | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 40 | Stefanos Kapino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stefanos Kotsolis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αμυντικός | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 12 | Bryce Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sarriegi | 16 | 1197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Christos Melissis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cédric Kanté | 22 | 1871 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Mattias Bjärsmyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Loukas Vyntra | 25 | 2250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Nikos Spyropoulos | 22 | 1740 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Giorgios Ioannidis | 9 | 451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stergos Marinos | 21 | 898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgios Seitaridis | 7 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jean-Alain Boumsong | 21 | 1819 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Nikos Boutzikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nikolaos Pantidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Georgios Machlelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μέσος | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 23 | Simão | 19 | 913 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sotirios Ninis | 18 | 728 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Cleyton | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastián Leto | 18 | 1287 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Gilberto Silva | 25 | 2204 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Giorgios Karagounis | 23 | 864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kostas Katsouranis | 28 | 1766 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | Sotiris Leontiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Robert Stambolziev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vitolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Elin Dimoutsos | 5 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Damien Plessis | 4 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luis García | 14 | 517 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Charis Mavrias | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επιθετικός | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 9 | Djibril Cissé | 27 | 2196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Lazaros Christodoulopoulos | 23 | 1008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Antonis Petropoulos | 10 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Evanggelos Mantzios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sidney Govou | 18 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Toché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Quincy Owusu-Abeyie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Oμάδας


