Προφίλ ομάδας Άρης
Γεν. στατιστικά
| Ομάδα: | Άρης |
| Ιδρύθηκε: | 1914 |
| Χρώματα Ομάδας: | κίτρινο και μαύρο |
| Τηλέφωνο: | 2310 325 044, 2310 325 001 |
| email: | info@arisfc.gr |
| Ιστοσελίδα: | http://www.arisfc.gr |
Γήπεδο
| Ονομα: | Κλεάνθης Βικελίδης (Χαριλάου) |
| Χωρητικότητα: | 22.800 θέσεις |
Ομάδα
| Προπονητής: | Μαζίνιο και Ντονάτο |
| Πρόεδρος: | Aθανασιάδης Θανάσης |
| Σπόνσορες: | expert, EKO, Reebok, ΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΡΤ, DROMEAS, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΣΟΥΡΩΤΗ, ΑMSTEL, SIXT, ARIS BEER F.C, STAMION, KEΦΕΘ, isostar, ARIS MEGASTORE, JACQUES HERMES, ARIS mobile, ALMECO, megapress, Motionteam. |
>> Περισσότερες πληροφορίες
Ιδρύθηκε το 1914 αλλά ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος και η μικρασιατική καταστροφή επέτρεψαν στον Άρη να παίξει μόλις το Μάρτιο του 1923 τον πρώτο επίσημο αγώνα απέναντι στον Μέγα Αλέξανδρο, σε ένα αγώνα που διεκόπη ενώ ο Άρης κέρδιζε με 5-0.Κατέκτησε το 1ο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης του 1923 όπως και το δεύτερο το 1924. Ο Άρης κατέκτησε συνολικά 14 Πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης και 4 Πρωταθλήματα Βορείου Ελλάδος, ενώ κατέκτησε και 3 πρωταθλήματα Ελλάδος (1928,1932,1946) νικώντας τους αντίστοιχους πρωταθλητές Αθηνών και Πειραιώς. Στο ίδιο διάστημα είχε και 4 παρουσίες σε τελικούς Ελλάδος χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο.
Άρης - Στατιστικά Ομάδας
| Θέση στο πρωτάθλημα: | 7 | Κίτρινες κάρτες στο πρωταθλήματα: | 74 |
|---|---|---|---|
| Γκολ Κατά στο πρωτάθλημα: | 29 | Κίτρινες-Κόκκινες κάρτες στο πρωτάθλημα: | 3 |
| Γκολ Υπέρ στο πρωτάθλημα: | 28 | Κόκκινες Κάρτες στο πρωτάθλημα: | 3 |
| Φάουλ ανά παιχνίδι: | 3 | Ευκαιρίες ανά παιχνίδι: | 0 |
| Κερδισμένα φάουλ ανά παιχνίδι: | 3 | Σουτ ανά παιχνίδι: | 1 |
| Κατοχή μπάλας ανά παιχνίδι: | 11% | Αποκρούσεις ανά παιχνίδι: | 0 |
| Τερματοφύλακας | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Γκολ που δέχθηκαν | Αποκρούσεις |
| 13 | Michail Sifakis | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | Markos Vellidis | 24 | 2115 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 84 | Eldin Jakupović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sokratis Dioudis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αμυντικός | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 4 | Grigoris Papazacharias | 12 | 735 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nikolaos Lazaridis | 22 | 1834 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Neto | 23 | 1763 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Kristi Vangjeli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michel | 25 | 2056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giannis Agtzidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Khalifa Sankaré | 16 | 1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Francis Dickoh | 15 | 1215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Dimitrios Kotsonis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michalis Giannitsis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stylianos Tsoukanis | 6 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μέσος | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 21 | Kostas Kapetanos | 21 | 1132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Emmanouil Papasterianos | 9 | 289 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Deividas Cesnauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nacho García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Charalampos Oikonomopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Athanasios Prittas | 9 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konstantinos Kasnaferis | 17 | 1105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Toja | 13 | 854 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Giorgos Katidis | 11 | 245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ricardo Faty | 25 | 1913 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Javier Umbides | 17 | 1378 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Noé Acosta | 12 | 622 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Cristian Portilla | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nery Castillo | 18 | 772 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Giannis Gianniotas | 18 | 730 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jurica Vranjes | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επιθετικός | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 29 | Victoras Iacob | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Danijel Cesarec | 8 | 582 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Karim Soltani | 14 | 913 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Athanasios Kanoulas | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vasilios Triantafyllakos | 12 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Athanasios Topouzis | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Oμάδας


