Προφίλ ομάδας Άρης
Γεν. στατιστικά
| Ομάδα: | Άρης |
| Ιδρύθηκε: | 1914 |
| Χρώματα Ομάδας: | κίτρινο και μαύρο |
| Τηλέφωνο: | 2310 325 044, 2310 325 001 |
| email: | info@arisfc.gr |
| Ιστοσελίδα: | http://www.arisfc.gr |
Γήπεδο
| Ονομα: | Κλεάνθης Βικελίδης (Χαριλάου) |
| Χωρητικότητα: | 22.800 θέσεις |
Ομάδα
| Προπονητής: | Μαζίνιο και Ντονάτο |
| Πρόεδρος: | Aθανασιάδης Θανάσης |
| Σπόνσορες: | expert, EKO, Reebok, ΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΡΤ, DROMEAS, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΣΟΥΡΩΤΗ, ΑMSTEL, SIXT, ARIS BEER F.C, STAMION, KEΦΕΘ, isostar, ARIS MEGASTORE, JACQUES HERMES, ARIS mobile, ALMECO, megapress, Motionteam. |
>> Περισσότερες πληροφορίες
Ιδρύθηκε το 1914 αλλά ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος και η μικρασιατική καταστροφή επέτρεψαν στον Άρη να παίξει μόλις το Μάρτιο του 1923 τον πρώτο επίσημο αγώνα απέναντι στον Μέγα Αλέξανδρο, σε ένα αγώνα που διεκόπη ενώ ο Άρης κέρδιζε με 5-0.Κατέκτησε το 1ο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης του 1923 όπως και το δεύτερο το 1924. Ο Άρης κατέκτησε συνολικά 14 Πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης και 4 Πρωταθλήματα Βορείου Ελλάδος, ενώ κατέκτησε και 3 πρωταθλήματα Ελλάδος (1928,1932,1946) νικώντας τους αντίστοιχους πρωταθλητές Αθηνών και Πειραιώς. Στο ίδιο διάστημα είχε και 4 παρουσίες σε τελικούς Ελλάδος χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο.
Άρης - Στατιστικά Ομάδας
| Θέση στο πρωτάθλημα: | 6 | Κίτρινες κάρτες στο πρωταθλήματα: | 74 |
|---|---|---|---|
| Γκολ Κατά στο πρωτάθλημα: | 29 | Κίτρινες-Κόκκινες κάρτες στο πρωτάθλημα: | 1 |
| Γκολ Υπέρ στο πρωτάθλημα: | 29 | Κόκκινες Κάρτες στο πρωτάθλημα: | 3 |
| Φάουλ ανά παιχνίδι: | 13 | Ευκαιρίες ανά παιχνίδι: | 0 |
| Κερδισμένα φάουλ ανά παιχνίδι: | 18 | Σουτ ανά παιχνίδι: | 4 |
| Κατοχή μπάλας ανά παιχνίδι: | 42% | Αποκρούσεις ανά παιχνίδι: | 0 |
| Τερματοφύλακας | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Γκολ που δέχθηκαν | Αποκρούσεις |
| 13 | Michail Sifakis | 22 | 1934 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 1 | Markos Vellidis | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Juanma | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Sokratis Dioudis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αμυντικός | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 21 | Grigoris Papazacharias | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nikolaos Lazaridis | 28 | 2520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Neto | 25 | 2101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Efthimios Kouloucheris | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ronaldo Guiaro | 16 | 1440 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thomas Graikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kristi Vangjeli | 22 | 1899 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michel | 25 | 2250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Oriol | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Giannis Agtzidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francis Dickoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dimitrios Kotsonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μέσος | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 19 | Kostas Kapetanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emmanouil Papasterianos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Deividas Cesnauskis | 9 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nacho García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christos Aravidis | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Charalampos Oikonomopoulos | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Athanasios Prittas | 15 | 860 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Konstantinos Mendrinos | 20 | 599 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konstantinos Kasnaferis | 11 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Toja | 24 | 1429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giorgos Katidis | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ricardo Faty | 21 | 1330 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Alvaro Portilla | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Cristian Portilla | 8 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Nery Castillo | 10 | 252 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Danilo Pereira | 5 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Giannis Gianniotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επιθετικός | ||||||||
| Αρ. | Ονομα | Εμφ. | Λεπτά | ![]() |
![]() |
![]() |
Ευκαιρίες | Γκολ |
| 9 | Danijel Cesarec | 23 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Koke | 20 | 1184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Karim Soltani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raúl Bobadilla | 7 | 311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Daisuke Sakata | 6 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Athanasios Kanoulas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vasilios Triantafyllakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Athanasios Topouzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikolaos Angeloudis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Oμάδας


