Θάνος Δημήτριος - Προφίλ διαιτητή
|
ημερομηνία γέννησης: | 1979 10 10 |
|---|---|---|
| Πόλη γέννησης: | Γρεβενά | |
| Διαιτητής από: | 2031 8 2003 | |
| Επάγγελμα: | Ξενοδόχος | |
| Ντεμπούτο:: | 2010 8 31 | |
| Συμμετοχές:: | 13 | |
|
Διαιτητεύει από το 2003 και πήρε «μεταγραφή» από το Σύνδεσμο Διαιτητών Ηπείρου σε αυτόν των Γρεβενών, διαδικασία, η οποία ακολουθείται από αρκετούς συναδέλφους του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, εκπρόσωπος του συγκεκριμένου συνδέσμου θα σφυρίζει αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. |
||
Θάνος Δημήτριος - Στατιστικά περιόδου
| Εμφ. | Επίμαχες φάσεις |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 4 | 3 | 1 | 63 | 4 | 2 | ||||||||||||
Θάνος Δημήτριος - Παιχνίδια διαιτητών
| Προιστορία | Αποτελέσματα | Αποτελέσματα βαθμολογίας | Επίμαχες φάσεις | Λ.Α. |
|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Ο.Κ - Ξάνθη | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 | 1 |
| ΑΟ Κέρκυρα - Πανιώνιος | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 | 0 |
| Εργοτέλης - Άρης | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 | 0 |
| Πανιώνιος - ΟΦΗ | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 | 1 |
| Αστέρας Τρ - Άρης | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 | 2 |
| ΠΑΟ - ΑΟ Κέρκυρα | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 | 0 |
| Π.Α.Ο.Κ - Εργοτέλης | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 | 0 |
| Άρης - Levadiakos | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 | 0 |
| Α.Ε.Κ - Πανιώνιος | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 0 |
| Ξάνθη - Αστέρας Τρ | 0 - 1 | 0 - 1 | 5 | 0 |
| Πανιώνιος - Ατρόμητος | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 | 0 |
| ΑΟ Κέρκυρα - Ξάνθη | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 | 0 |
| Αστέρας Τρ - Α.Ε.Κ | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 |
Σημαντικές Ειδήσεις









