Βοσκάκης Μιχαήλ - Προφίλ διαιτητή
|
ημερομηνία γέννησης: | 1978 7 8 |
|---|---|---|
| Πόλη γέννησης: | Ρεθύμνου | |
| Διαιτητής από: | 1970 1 1 | |
| Επάγγελμα: | Δημοτικός Υπάλληλος | |
| Ντεμπούτο:: | 2009 8 19 | |
| Συμμετοχές:: | 6 | |
Βοσκάκης Μιχαήλ - Στατιστικά περιόδου
| Εμφ. | Επίμαχες φάσεις |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 6 | 3 | 3 | 43 | 2 | 2 | ||||||||||||
Βοσκάκης Μιχαήλ - Παιχνίδια διαιτητών
| Προιστορία | Αποτελέσματα | Αποτελέσματα βαθμολογίας | Επίμαχες φάσεις | Λ.Α. |
|---|---|---|---|---|
| ΑΟ Κέρκυρα - Καβάλα | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 |
| Αστέρας Τρ - Ηρακλής | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 |
| ΠΑΟ - Ηρακλής | 4 - 2 | 4 - 2 | 5 | 1 |
| Άρης - Ξάνθη | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 | 2 |
| Α.Ε.Κ - ΑΟ Κέρκυρα | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 |
| Π.Α.Ο.Κ - Ξάνθη | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 |
| Καβάλα - ΑΟ Κέρκυρα | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 |
| ΑΟ Κέρκυρα - Ολυμπιακός Βόλου | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 | 0 |
| Άρης - Πανσερραϊκός | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 | 0 |
| Π.Α.Ο.Κ - A.E Λ. | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 | 1 |
Σημαντικές Ειδήσεις
2, 2012 2 20
Ψηφίστε για 15 φάσεις
Πέναλτι, κίτρινες και κόκκινες κάρτες σημάδευσαν την 22η αγωνιστική. Συνολικά 15 φάσεις ζητούν τη ψήφο σας!







