Info
Ποιας ομάδας οι οπαδοί της, την αγχώνουν αντί να την βοηθούν; Ποιες ομάδες έχουν απόρθητα φρούρια εντός αλλά εκτός θυμίζουν παιδική χαρά; Η βαθμολογία των εντός και των εκτός έδρας αγώνων, δείχνει ποιες ομάδες βασίζονται στην έδρα τους και ποιες ομάδες ξέρουν να παίρνουν το αποτέλεσμα και εκτός έδρας.
Εντός έδρας Βαθμολογία
| 1. | Ολυμπιακός | 15 | 38 | : | 9 | 29 | 38 |
| 2. | ΠΑΟ | 13 | 29 | : | 8 | 21 | 33 |
| 3. | Α.Ε.Κ | 14 | 17 | : | 6 | 11 | 31 |
| 4. | Ατρόμητος | 14 | 16 | : | 7 | 9 | 30 |
| 5. | Αστέρας Τρ | 14 | 17 | : | 7 | 10 | 29 |
| 6. | Π.Α.Ο.Κ | 15 | 22 | : | 13 | 9 | 27 |
| 7. | Άρης | 14 | 19 | : | 11 | 8 | 26 |
| 8. | Ξάνθη | 15 | 21 | : | 17 | 4 | 23 |
| 9. | Εργοτέλης | 15 | 17 | : | 16 | 1 | 22 |
| 10. | Πανιώνιος | 15 | 18 | : | 17 | 1 | 21 |
| 11. | Παναιτωλικός | 14 | 17 | : | 13 | 4 | 20 |
| 12. | ΟΦΗ | 14 | 12 | : | 11 | 1 | 20 |
| 13. | ΠΑΣ Γιάννενα | 14 | 14 | : | 15 | -1 | 20 |
| 14. | Κέρκυρα | 14 | 19 | : | 25 | -6 | 18 |
| 15. | Levadiakos | 12 | 14 | : | 18 | -4 | 17 |
| 16. | Doxa Drama | 11 | 6 | : | 14 | -8 | 9 |
Επίσημη βαθμολογία
| 1. | Ολυμπιακός | 15 | 30 | : | 8 | 22 | 35 |
| 2. | ΠΑΟ | 15 | 21 | : | 13 | 8 | 30 |
| 3. | Π.Α.Ο.Κ | 15 | 23 | : | 14 | 9 | 23 |
| 4. | Ατρόμητος | 14 | 14 | : | 18 | -4 | 16 |
| 5. | Α.Ε.Κ | 15 | 18 | : | 23 | -5 | 16 |
| 6. | ΟΦΗ | 14 | 14 | : | 19 | -5 | 16 |
| 7. | ΠΑΣ Γιάννενα | 14 | 14 | : | 19 | -5 | 14 |
| 8. | Ξάνθη | 15 | 10 | : | 18 | -8 | 13 |
| 9. | Άρης | 14 | 9 | : | 18 | -9 | 13 |
| 10. | Αστέρας Τρ | 13 | 10 | : | 25 | -15 | 13 |
| 11. | Πανιώνιος | 14 | 8 | : | 17 | -9 | 11 |
| 12. | Levadiakos | 10 | 10 | : | 15 | -5 | 10 |
| 13. | Κέρκυρα | 14 | 8 | : | 17 | -9 | 8 |
| 14. | Παναιτωλικός | 14 | 6 | : | 20 | -14 | 8 |
| 15. | Εργοτέλης | 15 | 10 | : | 28 | -18 | 7 |
| 16. | Doxa Drama | 12 | 2 | : | 24 | -22 | 1 |


