Διαιτητής
| Διαιτητής | Aπο- δόσεις |
Αμφ. φάση | Λ.Α. Συν. |
Λ.Α. Αν. με γκολ |
Λ.Α. Γεν. |
Λ.Α. Εντός |
Λ.Α. Εκτός έδρας |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κουκουλάκης | 12 | 17 | 3 | 3 | 0 | 63 | 2 | 1 | ||
| Κάκκος | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 66 | 2 | 1 | ||
| Κωνσταντινέας | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 37 | 2 | 2 | ||
| Παππάς | 13 | 34 | 9 | 3 | 6 | 64 | 3 | 2 | ||
| Τριτσώνης | 13 | 17 | 3 | 2 | 1 | 63 | 0 | 2 | ||
| Σιδηρόπουλος | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | ||
| Κύρκος | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Αμπάρκιολης | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Σπάθας | 12 | 18 | 5 | 2 | 3 | 71 | 5 | 1 | ||
| Βοσκάκης | 12 | 25 | 6 | 4 | 2 | 69 | 6 | 2 | ||
| Γιάχος | 12 | 26 | 2 | 1 | 1 | 74 | 0 | 3 | ||
| Μήτσιος | 7 | 17 | 7 | 3 | 4 | 36 | 2 | 0 | ||
| Θάνος | 13 | 27 | 4 | 3 | 1 | 63 | 4 | 2 | ||
| Αρετόπουλος | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 70 | 1 | 1 | ||
| Ζαχαριάδης | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | ||
| Δασκαλόπουλος | 13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 43 | 1 | 1 | ||
| Δελφάκης | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 64 | 4 | 1 | ||
| Κομίνης | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1 | ||
| Ντίτσος | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | ||
| Σελίμος | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 0 | ||
| Στυλιάρας | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 62 | 2 | 0 | ||
| Καλογερόπουλος | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 | ||
| Κουτσιάυτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Παπαπέτρου | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Αλέξανδρος | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Σημαντικές Ειδήσεις
2, 2012 5 14
Ο Κουκουλάκης στο ντέρμπι των «Δικεφάλων»
Η ΚΕΔ στέλνει τον Μιχάλη Κουκουλάκη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι-οφ.









