Διάδωσε το

Νιώθεις μόνος κόντρα στους πολλούς;

Επέλεξε την αγαπημένη σου ομάδα στην κοινότητα της βαθμολογίας

Ολυμπιακός
 
23%
ΠΑΟ
 
18%
Π.Α.Ο.Κ
 
17%
Α.Ε.Κ
 
15%
Άρης
 
13%
ΑΟ Κέρκυρα
 
7%
Ξάνθη
 
2%
Πανιώνιος
 
2%
Αστέρας Τρ
 
1%
Εργοτέλης
 
1%
Ατρόμητος
 
1%
ΠΑΣ Γιάννενα
 
1%
Ζήτα ενισχύσεις!

Ενημέρωσε το φίλο σου για το vathmologia.gr! Πρόσθεσε το email του παραλήπτη και ο φίλος σου θα πάρει αυτόματα το email που θα περιέχει το όνομα σου


Διεθνείς διοργανώσεις

Γκρουπ A

1. Anderlecht 6 9 : 4 5 11
2. Ajax 6 8 : 6 2 11
3. Din. Zagreb 6 6 : 8 -2 6
4. Timişoara 6 4 : 9 -5 5

Γκρουπ B

1. Valencia 6 12 : 8 4 12
2. Lille 6 15 : 9 6 10
3. Genoa CFC 6 8 : 10 -2 7
4. Slavia Praha 6 5 : 13 -8 3

Γκρουπ C

1. H. Tel Aviv 6 13 : 8 5 12
2. Hamburg 6 7 : 6 1 10
3. Celtic 6 7 : 7 0 6
4. SK Rapid 6 8 : 14 -6 5

Γκρουπ D

1. Sporting CP 6 8 : 6 2 11
2. Hertha 6 6 : 5 1 10
3. Heerenveen 6 11 : 7 4 8
4. FK Ventspils 6 3 : 10 -7 3

Γκρουπ E

1. AS Roma 6 10 : 5 5 13
2. Fulham FC 6 8 : 6 2 11
3. FC Basel 6 10 : 7 3 9
4. CSKA Sofia 6 2 : 12 -10 1

Γκρουπ F

1. Galatasaray 6 12 : 4 8 13
2. Panath. 6 7 : 4 3 12
3. Dinamo Bucurest 6 4 : 12 -8 6
4. Sturm Graz 6 3 : 6 -3 4

Γκρουπ G

1. RB Salzburg 6 9 : 2 7 18
2. Villarreal 6 8 : 6 2 9
3. Lazio Roma 6 9 : 10 -1 6
4. Levski Sofia 6 1 : 9 -8 3

Γκρουπ H

1. Fenerbahçe 6 8 : 3 5 15
2. Enschede 6 5 : 6 -1 8
3. Sheriff 6 4 : 5 -1 5
4. Steaua Buc. 6 3 : 6 -3 4

Γκρουπ I

1. SL Benfica 6 13 : 3 10 15
2. Everton 6 7 : 9 -2 9
3. BATE Borisov 6 7 : 9 -2 7
4. AEK Athen 6 5 : 11 -6 4

Γκρουπ J

1. Shakhtar 6 14 : 3 11 13
2. Club Brugge 6 10 : 8 2 11
3. Toulouse 6 6 : 11 -5 7
4. Partizan 6 6 : 14 -8 3

Γκρουπ K

1. PSV Eindh. 6 8 : 3 5 14
2. Kopenhagen 6 7 : 4 3 10
3. Sp. Praha 6 7 : 9 -2 7
4. CFR Cluj 6 4 : 10 -6 3

Γκρουπ L

1. Werder 6 17 : 6 11 16
2. A. Bilbao 6 10 : 8 2 10
3. CD Nacional 6 11 : 12 -1 5
4. FK Austria 6 4 : 16 -12 2
Share/Bookmark