Σημαντικές Ειδήσεις
2, 2012 5 14
Ο Κουκουλάκης στο ντέρμπι των «Δικεφάλων»
Η ΚΕΔ στέλνει τον Μιχάλη Κουκουλάκη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι-οφ.
Επίσημη βαθμολογία
| 1. | Ολυμπιακός | 3 | 12 | : | 1 | 11 | 9 |
| 2. | Α.Ε.Κ | 3 | 7 | : | 4 | 3 | 9 |
| 3. | ΠΑΟ | 3 | 6 | : | 2 | 4 | 7 |
| 4. | Π.Α.Ο.Κ | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 6 |
| 5. | Παναιτωλικός | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 6 |
| 6. | Ατρόμητος | 3 | 3 | : | 2 | 1 | 5 |
| 7. | ΟΦΗ | 2 | 2 | : | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Άρης | 3 | 2 | : | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Πανιώνιος | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
| 10. | Εργοτέλης | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
| 11. | ΠΑΣ Γιάννενα | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
| 12. | Κέρκυρα | 3 | 2 | : | 5 | -3 | 1 |
| 13. | Αστέρας Τρ | 3 | 1 | : | 4 | -3 | 1 |
| 14. | Ξάνθη | 3 | 4 | : | 7 | -3 | 0 |
| 15. | Levadiakos | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 0 |
| 16. | Doxa Drama | 3 | 0 | : | 9 | -9 | 0 |
Δίκαιη Βαθμολογία
| 1. | Ολυμπιακός | 3 | 12 | : | 1 | 11 | 9 |
|
| 2. | Α.Ε.Κ | 3 | 7 | : | 4 | 3 | 9 |
|
| 3. | ΠΑΟ | 3 | 6 | : | 2 | 4 | 7 |
|
| 4. | Π.Α.Ο.Κ | 3 | 5 | : | 2 | 3 | 7 |
|
| 5. | Άρης | 3 | 3 | : | 1 | 2 | 6 |
|
| 6. | Παναιτωλικός | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 6 |
|
| 7. | Ατρόμητος | 3 | 3 | : | 2 | 1 | 5 |
|
| 8. | ΟΦΗ | 2 | 3 | : | 1 | 2 | 4 |
|
| 9. | Πανιώνιος | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
|
| 10. | ΠΑΣ Γιάννενα | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 3 |
|
| 11. | Εργοτέλης | 3 | 3 | : | 4 | -1 | 2 |
|
| 12. | Κέρκυρα | 3 | 2 | : | 5 | -3 | 1 |
|
| 13. | Αστέρας Τρ | 3 | 0 | : | 4 | -4 | 1 |
|
| 14. | Ξάνθη | 3 | 4 | : | 8 | -4 | 0 |
|
| 15. | Levadiakos | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 0 |
|
| 16. | Doxa Drama | 3 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
|








