Σημαντικές Ειδήσεις
4, 2012 6 20
Μεγάλη πληγή τα «γκολ γραμμής»
Επιτακτική κρίνεται πλέον η ανάγκη η εισαγωγή τεχνολογίας goal-line μετά και το χθεσινό γκολ που δε μέτρησε.
Επίσημη βαθμολογία
| 1. | Ολυμπιακός | 30 | 68 | : | 17 | 51 | 73 |
| 2. | ΠΑΟ | 28 | 50 | : | 21 | 29 | 63 |
| 3. | Π.Α.Ο.Κ | 30 | 45 | : | 27 | 18 | 50 |
| 4. | Α.Ε.Κ | 29 | 35 | : | 29 | 6 | 47 |
| 5. | Ατρόμητος | 28 | 30 | : | 25 | 5 | 46 |
| 6. | Αστέρας Τρ | 27 | 27 | : | 32 | -5 | 42 |
| 7. | Άρης | 28 | 28 | : | 29 | -1 | 39 |
| 8. | Ξάνθη | 30 | 31 | : | 35 | -4 | 36 |
| 9. | ΟΦΗ | 28 | 26 | : | 30 | -4 | 36 |
| 10. | ΠΑΣ Γιάννενα | 28 | 28 | : | 34 | -6 | 34 |
| 11. | Πανιώνιος | 29 | 26 | : | 34 | -8 | 32 |
| 12. | Εργοτέλης | 30 | 27 | : | 44 | -17 | 29 |
| 13. | Παναιτωλικός | 28 | 23 | : | 33 | -10 | 28 |
| 14. | Levadiakos | 22 | 24 | : | 33 | -9 | 27 |
| 15. | Κέρκυρα | 28 | 27 | : | 42 | -15 | 26 |
| 16. | Doxa Drama | 23 | 8 | : | 38 | -30 | 10 |
Δίκαιη Βαθμολογία
| 1. | Ολυμπιακός | 20 | 53 | : | 16 | 37 | 50 |
|
| 2. | ΠΑΟ | 18 | 39 | : | 15 | 24 | 44 |
|
| 3. | Α.Ε.Κ | 20 | 31 | : | 23 | 8 | 36 |
|
| 4. | Π.Α.Ο.Κ | 21 | 32 | : | 22 | 10 | 34 |
|
| 5. | Ατρόμητος | 20 | 23 | : | 20 | 3 | 32 |
|
| 6. | Ξάνθη | 21 | 30 | : | 26 | 4 | 30 |
|
| 7. | ΠΑΣ Γιάννενα | 19 | 23 | : | 26 | -3 | 27 |
|
| 8. | Levadiakos | 13 | 17 | : | 16 | 1 | 24 |
|
| 9. | Άρης | 19 | 23 | : | 25 | -2 | 23 |
|
| 10. | ΟΦΗ | 19 | 22 | : | 25 | -3 | 23 |
|
| 11. | Πανιώνιος | 22 | 21 | : | 30 | -9 | 23 |
|
| 12. | Αστέρας Τρ | 17 | 18 | : | 31 | -13 | 21 |
|
| 13. | Εργοτέλης | 20 | 22 | : | 30 | -8 | 18 |
|
| 14. | Παναιτωλικός | 19 | 15 | : | 24 | -9 | 18 |
|
| 15. | Κέρκυρα | 19 | 16 | : | 30 | -14 | 16 |
|
| 16. | Doxa Drama | 15 | 4 | : | 30 | -26 | 1 |
|









